Trong thị trường xây dựng ngày nay, việc xác định đơn giá xây dựng nhà xưởng tại thành phố Hồ Chí Minh là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà xưởng. Đơn giá này không chỉ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư mà còn đến chất lượng và hiệu suất của công trình sau này.
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Wincons là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng tại TPHCM. Với kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về thị trường xây dựng, công ty luôn đưa ra các đơn giá xây dựng nhà xưởng hợp lý và phản ánh đúng giá trị của công trình.
Đơn giá xây dựng nhà xưởng được tính dựa trên nhiều yếu tố như diện tích, vật liệu, công nghệ sử dụng, và các yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng. Công ty Wincons luôn tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp để đảm bảo rằng khách hàng nhận được sự hài lòng tối đa từ dự án của mình.
Trong quá trình xây dựng nhà xưởng, việc tuân thủ đúng đơn giá đã thống nhất là vô cùng quan trọng để tránh tình trạng quá tải ngân sách và đảm bảo tiến độ công trình. Công ty Wincons cam kết thực hiện dự án theo đúng đơn giá đã thống nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình.
Ngoài ra, công ty cũng đảm bảo rằng đơn giá xây dựng nhà xưởng được cập nhật và điều chỉnh định kỳ để phản ánh đúng thị trường và giá trị công trình. Điều này giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng về chi phí và đảm bảo dự án được thực hiện một cách minh bạch và chuyên nghiệp.
Đơn giá thiết kế, gia công, thi công xây dựng nhà xưởng trọn gói Wincons Group chỉ từ 1.200.000 đồng/m2. Hoặc Quý khách hàng có thể tham khảo bảng báo giá chi tiết qua dự án nhà xưởng điển hình của chúng tôi:
Stt | Diễn giải công việc | SL | Đ/vị | Đ/giá | T/tiền |
Thi công nhà tiền chế 01 ( kích thước 18x65m) | |||||
1 | Cung cấp nhân công và vật tư đào đất | 152,88 | m3 | 50.000 | 7.644.000 |
* Bao gồm nhân công và ca máy | |||||
2 | Cung cấp nhân công và vật tư cán vữa lót móng, lót đà kiềng | 113,26 | m2 | 98.000 | 11.099.480 |
* Vữa lót dày trung bình 30mm | |||||
3 | Cung cấp nhân công và vật tư cốp pha móng | 49,39 | m2 | 189.000 | 9.335.088 |
* Cốp pha xây gạch ống | |||||
4 | Cung cấp nhân công và vật tư cốt thép móng | 814,54 | kg | 28.000 | 22.807.250 |
* Thép D12@150mm | |||||
5 | Cung cấp nhân công và vật tư đổ bê tông móng | 22,23 | m3 | 1.755.000 | 39.007.332 |
* Bê tông Mác 250; đá 1x2; độ sụt 10±2 | |||||
6 | Cung cấp nhân công và vật tư cốp pha cổ móng | 11,95 | m2 | 225.000 | 2.689.470 |
* Cốp pha ván | |||||
7 | Cung cấp nhân công và vật tư cốt thép cổ móng | 553,05 | kg | 28.000 | 15.485.321 |
* Thép D16, đai D6 | |||||
8 | Cung cấp nhân công và vật tư đổ bê tông cổ móng | 1,27 | m3 | 1.755.000 | 2.235.870 |
* Bê tông Mác 250; đá 1x2; trộn thủ công | |||||
9 | Cung cấp nhân công và vật tư cốp pha đà kiềng | 92,96 | m2 | 225.000 | 20.916.000 |
* Cốp pha ván | |||||
10 | Cung cấp nhân công và vật tư cốt thép đà kiềng | 923,51 | kg | 28.000 | 25.858.215 |
* Thép D16, đai D6 | |||||
11 | Cung cấp nhân công san nền, đầm nền | 1.170,00 | m2 | 36.000 | 42.120.000 |
12 | Cung cấp nhân công và vật tư trải bạc sọc chống mất nước bê tông | 1.170,00 | m2 | 5.400 | 6.318.000 |
13 | Cung cấp nhân công và vật tư cốt thép nền | 6.775,01 | kg | 29.250 | 198.168.994 |
* Thép D10@150, 1 lớp | |||||
14 | Cung cấp nhân công và vật tư đổ bê tông nền | 81,90 | m3 | 1.755.000 | 143.734.500 |
* Bê tông Mác 250; đá 1x2 | |||||
15 | Cung cấp nhân công xoa nền | 819,00 | m2 | 27.000 | 22.113.000 |
* Xoa tạo phẳng | |||||
16 | Cung cấp nhân công và vật tư cốp pha cột Cb tường | 62,72 | m2 | 225.000 | 14.112.000 |
* Cốp pha ván | |||||
17 | Cung cấp nhân công và vật tư cốt thép cột Cb | 580,35 | kg | 28.000 | 16.249.895 |
* Thép D16, đai D6 | |||||
18 | Cung cấp nhân công và vật tư đổ bê tông cột Cb | 3,14 | m3 | 2.250.000 | 7.056.000 |
* Bê tông Mác 250; đá 1x2, đổ thủ công | |||||
19 | Cung cấp nhân công và vật tư cốp pha đà giằng đầu tường | 69,72 | m2 | 225.000 | 15.687.000 |
* Cốp pha ván | |||||
20 | Cung cấp nhân công và vật tư cốt thép đà giằng tường | 533,49 | kg | 28.000 | 14.937.670 |
* Thép D12, đai D6 | |||||
21 | Cung cấp nhân công và vật tư đổ bê tông đà giằng tường | 4,65 | m3 | 2.250.000 | 10.458.000 |
* Bê tông Mác 250; đá 1x2, đổ thủ công | |||||
22 | Cung cấp nhân công và vật tư xây tường gạch ống dày 200 | 448,00 | m2 | 378.000 | 169.344.000 |
* Gạch ống 8x8x18, vữa xi măng M75 | |||||
Cung cấp nhân công và vật tư tô tường | 896,00 | m2 | 95.000 | 85.120.000 | |
* Vữa xi măng M75, dày 15mm | |||||
23 | Cung cấp nhân công và vật tư sơn nước tường | 896,00 | m2 | 85.000 | 76.160.000 |
* Sơn lót Toa supertech pro, sơn phủ Toa supertech pro int, bột trét Toa | |||||
* Sơn nội thất và sơn ngoài thất | |||||
24 | Cung cấp và lắp đặt bulong neo chân cột | 94,00 | con | 100.000 | 9.400.000 |
* Bulong M20, L600, 8.8 | |||||
25 | Cung cấp và lắp đặt cốt thép cột | 5.952,54 | kg | 34.000 | 202.386.267 |
* Thép Fy= 2450 kG/CM2 | |||||
* Bao gồm sơn hoàn thiện kết cấu | |||||
26 | Cung cấp và lắp đặt cốt thép kèo | 5.261,70 | kg | 34.000 | 178.897.863 |
* Thép Fy= 2450 kG/CM2 | |||||
* Bao gồm sơn hoàn thiện kết cấu | |||||
27 | Cung cấp và lắp đặt cốt thép nóc gió | 962,64 | kg | 34.000 | 32.729.627 |
* Thép Fy= 2450 kG/CM2 | |||||
* Bao gồm sơn hoàn thiện kết cấu | |||||
28 | Cung cấp và lắp đặt cốt thép giằng đầu cột | 2.172,94 | kg | 34.000 | 73.880.055 |
* Thép Fy= 2450 kG/CM2 | |||||
* Bao gồm sơn hoàn thiện kết cấu | |||||
29 | Cung cấp và lắp đặt cốt thép giằng mái và giằng vách | 2.877,19 | kg | 34.000 | 97.824.293 |
* Thép V63x5 | |||||
* Thép cường độ CT3, Fy=21 KN/cm2 | |||||
* Bao gồm sơn hoàn thiện kết cấu | |||||
30 | Cung cấp và lắp đặt cốt thép dầm console mái canopy | 59,61 | kg | 34.000 | 2.026.732 |
* Thép Fy= 2450 kG/CM2 | |||||
* Bao gồm sơn hoàn thiện kết cấu | |||||
31 | Cung cấp và lắp đặt xà gồ mái | 4.986,64 | kg | 34.000 | 169.545.768 |
* Xà gồ mạ kẽm C150x50x15x1,6 | |||||
* Thép cường độ CT3, Fy=21 KN/cm2 | |||||
32 | Cung cấp và lắp đặt hệ ti giằng | 481,04 | kg | 38.000 | 18.279.350 |
* Thép cường độ CT3, Fy=21 KN/cm2 | |||||
33 | Cung cấp và lắp đặt bulong liên kết | ||||
* M20x60, 8.8 | 369,60 | con | 16.000 | 5.913.600 | |
* M16x60, 8.8 | 394,24 | con | 12.000 | 4.730.880 | |
* M12x30, 8.8 | 646,80 | con | 9.000 | 5.821.200 | |
34 | Cung cấp và lắp đặt mái tole | 1.046,80 | m2 | 216.000 | 226.108.800 |
* Tole mạ màu 5 sóng, dày 0,45mm | |||||
35 | Cung cấp và lắp đặt mái tole | 123,20 | m2 | 216.000 | 26.611.200 |
* Tole composite 9 sóng, dày 1.5mm | |||||
36 | Cung cấp và lắp đặt vách tole | 514,22 | m2 | 207.000 | 106.444.409 |
* Tole mạ màu 9 sóng, dày 0,40mm | |||||
37 | Cung cấp và lắp đặt máng xói thu nước | 91,00 | m | 216.000 | 19.656.000 |
* Tole mạ kẽm, dày 0,45mm | |||||
38 | Cung cấp và lắp đặt diềm tole chống dột | 146,86 | m | 135.000 | 19.826.100 |
* Tole mạ kẽm, dày 0,45mm | |||||
39 | Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn | 16,80 | m2 | 1.260.000 | 21.168.000 |
* Cửa WxH = 6000x4000 | |||||
* Cửa cuốn công nghệ Đức | |||||
40 | Cung cấp và lắp đặt mô tơ cửa cuốn | 1,00 | bộ | 4.500.000 | 4.500.000 |
* Mô tơ Đài Loan, 500kg | |||||
41 | Cung cấp và lắp đặt tự dừng cửa cuốn | 1,00 | bộ | 1.100.000 | 1.100.000 |
42 | Cung cấp và lắp đặt cửa sổ | ||||
* Cửa nhôm Xingfa, hệ nhôm 55, phụ kiên Kinlong, kính 8mm cường lực | 4,05 | m2 | 1.800.000 | 7.282.800 | |
43 | Cung cấp và lắp đặt diềm đầu cửa sổ | 5,00 | m | 270.000 | 1.350.000 |
* Tole dày 2mm, sơn dầu hoàn thiện | |||||
44 | Cung cấp và lắp đặt ống thoát nước ( lắp đặt từ cao độ mái xuống cao độ mặt nền) | 69,22 | m | 120.000 | 8.306.928 |
* Ống D140x4,1mm ( 6 điểm thoát mỗi bên) | |||||
* Co, lơi, nối thoát nước D140 | 40,00 | cái | 85.000 | 3.400.000 | |
Tổng - I: | 2.225.846.956 | ||||
Tổng - A: | 2.225.846.956 |
Trên đây là một số thông tin về đơn giá xây dựng nhà xưởng tại TPHCM và vai trò quan trọng của việc lựa chọn một đơn vị xây dựng uy tín như Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Wincons. Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan và chọn lựa được đơn vị phù hợp để thực hiện dự án của mình.
Văn phòng chính: 21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng đại diện: B3-24 đường số 8, khu Khang An, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0348 111 468 / 0937 146 179
Website: Prestigious steel structures company in Vietnam
Vui lòng đợi ...